De verticale mast hoogwerkers zijn geschikt voor binnengebruik.
Overzicht Verticale mast hoogwerkers
Type | Werkhoogte In meter |
Reikwijdte In meter |
Hefvermogen | Eigen gewicht |
35 M(M) | 3,50 | X | 150 KG | 180 KG |
45 MVE | 4,50 | 0,50 | 200 KG | 478 KG |
58 ME | 5,70 | X | 227 KG | 776 KG |
58 MVE | 5,60 | 0,50 | 227 KG | 830 KG |
80 MEJ | 8 | 2,20 | 200 KG | 1950 KG |
80 MVE | 8,02 | 0,50 | 159 KG | 1112 KG |
100 MEJ | 10 | 3 | 200 KG | 2677 KG |
120 MEJ | 12 | 5,22 | 200 KG | 5300 KG |
E= Elektrisch | S= Schaar | J= Jib | (M)= Mechanisch
Benieuwd naar onze beschikbaarheid? Neem contact op met één van onze medewerkers via 013 211 20 69 of vul onderstaand contactformulier in en wij nemen snel contact met u op!