Spin Hoogwerkers


Overzicht Spin Hoogwerkers

Type Werkhoogte
In meter
Reikwijdte
In meter
Hefvermogen  Eigen gewicht
140 KTDCS 14 7 120-200 KG 1700 KG
154 KTDCS 15,40 6,60 230 KG 1940 KG
190 KTDCS 18,77 6,40 120-200 KG 2098 KG
200 KTDECS 20,05 9,70 230 KG 2840 KG
230 KTDCS 23 11,20 200 KG 2990 KG
260 KTDECS 25,60 13,75 230 KG 4365 KG
300 TDCS 30 15,70 80-200 KG 4300 KG
360 TDCS 35,5 15,60 80-200 KG 4900 KG
400 KTDCS 39,5 16,70 200-400 KG 11.900 KG

E= Elektrisch | D= Diesel | C= Crawler | S= Stempels | T= Telescoop | K= Knikarm

Benieuwd naar onze beschikbaarheid? Neem contact op met één van onze medewerkers via 013 211 20 69 of vul onderstaand contactformulier in en wij nemen snel contact met u op!

 

Huurverzoek indienen