Ruwterrein Schaarhoogwerkers


Overzicht Ruwterrein Schaarhoogwerkers

Type Werkhoogte
In meter
Platform
(lxb) In meter
Hefvermogen  Eigen gewicht
98 SVRD/s 9,70 2,79/4,31 x 1,60 680 KG 3768 KG
100 SDSL 10 3,66/4,23 x 1,72 680 KG 3150 KG
110 SDSL 11 4,23 x 1,72 590 KG 3216 KG
118 SVRD/s* 12,05 3,81/5,03 x 2,18 1020 KG 5850 KG
118 SVRD/s Narrow 11,75 2,79/4,31 x 1,60 454 KG 3949 KG
118 SVRE/s 11,70 2,79/4,31 x 1,60 454 KG 3950 KG
143 SVRD/s* 15,11 3,98/5,34 x 1,83 680 KG 5936 KG
143 SVRD/S Narrow 14,12 2,79/4,31 x 1,60 363 KG 5136 KG
151 SVRD/s 15,11 3,85/4,99 x 1,79 568 KG 7155 KG
180 SVRD/s* 17,90 3,98/5,43 x 1,83 680 KG 8100 KG
180 SVRE/s 18 4,94/7,50 x 1,89 750 KG 8048 KG
219 SVD/s 21,50 4,50/7,00 x 2,30 750 KG 11.990 KG
219 SVDE/s Hybrid 21,70 4,50/7,00 x 2,30 750 KG 12.920 KG
219 SVRE/s 21,70 4,50/7,00 x 2,30 750 KG 11.670 KG
270 SVD/s 27 6,15/8,25 x 2,50 1000 KG 21.910 KG
340 SVD/s 33,70 6,66/9,66 x 2,80 1000 KG 31.200 KG

*Stationaire motorfilter en uitstapbordes beschikbaar op diversen modellen

D= Diesel | E= Elektrisch | S= Schaar | /S = Stempels | V= Uitschuifbaar platform | R= Ruwterrein

Benieuwd naar onze beschikbaarheid? Neem contact op met één van onze medewerkers via 013 211 20 69 of vul onderstaand contactformulier in en wij nemen snel contact met u op!

 

Huurverzoek indienen